Progressão no Transformice
Data | Nível | Queijos | Firsts | Saves | Hard | Divino | Queijos Shaman | Bootcamp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2014 | 51 | 9335 | 1000 | 11204 | 4631 | - | 409 | 139 |
02/11/2018 | 106 | 43113 | 5000 | 81574 | 41357 | 28603 | 3816 | 706 |
18/04/2019 | 106 | 43448 | 5008 | 81826 | 41376 | 28824 | 3831 | 706 |
05/04/2021 | 107 | 44090 | 5027 | 82715 | 41393 | 29696 | 3880 | 706 |
21/02/2022 | 111 | 50204 | 5232 | 93115 | 41420 | 40057 | 4436 | 706 |
21/03/2022 | 112 | 52437 | 5302 | 96894/272 | 41799/247 | 43448/16 | 4647 | 706 |
16/05/2022 | 115 | 56300 | 5450 | 103470/581 | 45719/422 | 46104/150 | 5040 | 706 |
Comentários
Postar um comentário